330 g
RAVINTOSISÄLTÖ / NÄRINGSVÄRDE | 100g |
---|---|
Energiaa / Energi | 1077 kJ, 257 kcal |
Rasvaa / Fett | 2,0 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa / varav mättat fett | 0,2 g |
Hiilihydraatit / kolhydrater | 46 g |
joista sokereita / varav socker | 1,0 g |
Ravintokuitu / kostfiber | 11 g |
Proteiini / protein | 7,4 g |
Suola / salt | 1,2 g |
Laktoosia / laktos: 0 g / 100 g
AINESOSALUETTELO
TÄYSJYVÄRUISJAUHO (75 %), vesi, suola (1,2 %) ja hiiva.
INGREDIENSER
FULLKORNSRÅGMJÖL (75 %), vatten, salt (1,2 %) och jäst.